| 1 cuota de $26.998,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.998,20 |
| 2 cuotas de $16.383,86 | Total $32.767,72 | |
| 3 cuotas de $11.190,75 | Total $33.572,26 | |
| 6 cuotas de $6.005,30 | Total $36.031,80 | |
| 9 cuotas de $4.367,41 | Total $39.306,68 | |
| 12 cuotas de $3.563,76 | Total $42.765,15 | |
| 24 cuotas de $2.384,73 | Total $57.233,48 |
| 3 cuotas de $11.328,44 | Total $33.985,33 | |
| 6 cuotas de $6.328,38 | Total $37.970,27 |
| 3 cuotas de $11.838,71 | Total $35.516,13 | |
| 6 cuotas de $6.651,46 | Total $39.908,74 | |
| 9 cuotas de $5.064,26 | Total $45.578,36 | |
| 12 cuotas de $4.205,87 | Total $50.470,44 |
| 18 cuotas de $2.787,71 | Total $50.178,85 |
La Impact Creatine de Myprotein es una opción simple, pura y efectiva para quienes buscan mejorar la fuerza, el rendimiento y la recuperación muscular sin vueltas.
Formulada con creatina monohidratada de alta calidad, es ideal para entrenamientos intensos y para potenciar el desarrollo de masa muscular a lo largo del tiempo.
Beneficios principales
Aumenta la fuerza y potencia muscular
Mejora el rendimiento en ejercicios de alta intensidad
Favorece el crecimiento de masa muscular
Acelera la recuperación post-entrenamiento
Suplemento práctico para uso diario
Características
Presentación: doypack x 250 g
Creatina monohidratada 100% pura
Sin sabor, fácil de mezclar con cualquier bebida
Apta para veganos y libre de gluten
Alta solubilidad y buena absorción
Marca internacional reconocida
Información nutricional aproximada
Porción: 3 g
Creatina monohidratada: 3 g
Valor energético: 0 kcal
Carbohidratos: 0 g
Proteínas: 0 g
Grasas: 0 g
Modo de uso
Consumir 3 a 5 g diarios
Mezclar con agua, jugo o batido
Se puede tomar antes o después del entrenamiento
Recomendaciones
No reemplaza una alimentación equilibrada
No exceder la dosis recomendada
Mantener en un lugar fresco y seco
Una creatina sin humo: pura, confiable y rendidora.
