| 1 cuota de $34.362,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.362,00 |
| 2 cuotas de $20.852,58 | Total $41.705,16 | |
| 3 cuotas de $14.243,05 | Total $42.729,15 | |
| 6 cuotas de $7.643,26 | Total $45.859,53 | |
| 9 cuotas de $5.558,63 | Total $50.027,64 | |
| 12 cuotas de $4.535,78 | Total $54.429,41 | |
| 24 cuotas de $3.035,17 | Total $72.844,00 |
| 3 cuotas de $14.418,30 | Total $43.254,89 | |
| 6 cuotas de $8.054,45 | Total $48.326,72 |
| 3 cuotas de $15.067,74 | Total $45.203,21 | |
| 6 cuotas de $8.465,65 | Total $50.793,91 | |
| 9 cuotas de $6.445,55 | Total $58.009,93 | |
| 12 cuotas de $5.353,03 | Total $64.236,32 |
| 18 cuotas de $3.548,07 | Total $63.865,21 |
La Impact Creatine de Myprotein es una opción simple, pura y efectiva para quienes buscan mejorar la fuerza, el rendimiento y la recuperación muscular sin vueltas.
Formulada con creatina monohidratada de alta calidad, es ideal para entrenamientos intensos y para potenciar el desarrollo de masa muscular a lo largo del tiempo.
Beneficios principales
Aumenta la fuerza y potencia muscular
Mejora el rendimiento en ejercicios de alta intensidad
Favorece el crecimiento de masa muscular
Acelera la recuperación post-entrenamiento
Suplemento práctico para uso diario
Características
Presentación: doypack x 250 g
Creatina monohidratada 100% pura
Sin sabor, fácil de mezclar con cualquier bebida
Apta para veganos y libre de gluten
Alta solubilidad y buena absorción
Marca internacional reconocida
Información nutricional aproximada
Porción: 3 g
Creatina monohidratada: 3 g
Valor energético: 0 kcal
Carbohidratos: 0 g
Proteínas: 0 g
Grasas: 0 g
Modo de uso
Consumir 3 a 5 g diarios
Mezclar con agua, jugo o batido
Se puede tomar antes o después del entrenamiento
Recomendaciones
No reemplaza una alimentación equilibrada
No exceder la dosis recomendada
Mantener en un lugar fresco y seco
Una creatina sin humo: pura, confiable y rendidora.
